

Indien > Übersicht
| Ländername: | Republik Indien, Republic of India, Bharat (Hindi) |
| Klima: | monsunabhängig (Juli-September), heiße Trockenzeit (April bis Juli), in Nordindien stärkerer jahreszeitlicher Wechsel |
| Lage: | Südasien (beiderseits des nördlichen Wendekreises) |
| Größe des Landes: | 3.287.000 qkm (ungefähr die Fläche der EU 2003) |
| Hauptstadt: | New Delhi (“National Capital Territory Delhi”), ca. 14 Mio. Einwohner |
| Bevölkerung: | ca. 1,15 Mrd. (Erwartung für Juli 2008) |
| Wachstumsrate Bevölkerung : | ca. 1,6% (Erwartung für 2008) |
| Landessprachen: | Hindi und Englisch als Landessprache, 21 weitere anerkannte Sprachen |
| Religionen/Kirchen: | Hinduismus (ca. 82,4 %), Islam (ca. 11,7 %) Christentum (ca. 2,3 %), Sikhismus (ca. 2 %) sowie Buddhismus, Jainismus, Parsen u.a. |
| Regierungsform: | Bundesstaat (28 Staaten, 7 Unions-Territorien); Parlamentarische Demokratie |
| Staatsoberhaupt: | Pratibha Patil, Präsidentin von Indien, Amtsantritt: 25.07.2007 Partei: Congress (INC) |
| Vertreter: | Mohammad Hamid Ansari, Vizepräsident von Indien, Amtsantritt: 10.08.2007 |
| Regierungschef: | Dr. Manmohan Singh, Prime Minister of India Amtsantritt: 22.05.2004, Parteizugehörigkeit: Congress |
| Bruttoinlandsprodukt | ca. 782 Mrd. EUR (2007/2008) |
| Pro-Kopf-Einkommen | ca. 552,00 EUR (2007/2008) |
| Währung: | Indische Rupie (INR); 1 Rupie = 100 Paise 1 EUR = ca. 62,65 INR (September 2008) |
| Wirtschaftswachstum: | ca. 9% (2007/2008) |
| Inflationsrate Juni 2007: | ca. 6% (2007), aufgrund der Wirtschaftskrise steigend, im Nov. 2008 bei ca. 12% |
![]()
Quellen:
Auswärtiges Amt
CIA: The World Factbook
Bayerische Landesbank (Länderanalysen)