

Patenschaft > Heime
Wir betreiben bzw. unterstützen in Südindien, in den Bundesstaaten Kerala und Tamil Nadu, 34 Einrichtungen, zwei neue Heime befinden sich im Bau. Wir unterhalten eigene Heimen, arbeiten aber auch auf Vertragsbasis mit Heimen anderer Organisationen, z. B. dem Y.M.C.A., zusammen. Die meisten davon sind Heime für Mädchen oder Jungen. Darüber hinaus unterhalten wir dort zwei Verwaltungsstellen. Die detaillierte Liste der Heime mit Übersichtskarte bieten wir Ihnen auch als > pdf zum Download an.

M=Heim für Mädchen | J=Heim für Jungen |
|||
| 1 | Sarojini New Life Centre | South Thamaraikulam | M |
| 2 | A: Christunilyam Girls' Home | Kovalam | M |
| 2 | B: Christunilyam Boys' Home | Kovalam | J |
| 5 | St. Thomas’ Boys' Home | Megnanapuram | J |
| 6 | Kiwanis Boys' Home | Mylaudy | J |
| 8 | Y.M.C.A. Boys' Home Mutzhukode | Marthandam | J |
| 9 | Y.M.C.A. Boys' Home | Palayamkottai | J |
| 10 | Y.M.C.A. Boys' Home | Tuticorin | J |
| 11 | A: Ranji Aaron Memorial Trust/ Girls' Home | Anadapuram | M |
| 11 | B: Adolf Klein Children's Home (Ranji Aaron)/ Boys' Home | Anadapuram | J |
| 13 | Elisabeth Children’s Home | N. K. Palayam | J |
| 14 | Athencottasan Muthamizh Kazhagam/Girls' Home | Mondaikad | M |
| 15 | A: Gandhigram Santhi High School for the Deaf/ Girls' Home (Taubstummenschule Mädchen) | Avvai Ashram/ Sivasailam | M |
| 15 | B: Gandhigram Santhi High School for the Deaf/ Boys' Home (Taubstummenschule Jungen) | Sivasailam | J |
| 16 | The Kerala Balagram (Straßenkinder) | Kottayam | J |
| 18 | D. J. Nelson Memorial | South Thamaraikulam | M |
| 19 | Anbu Amnai Boys' Home | Pottaiady | J |
| 21 | Y.M.C.A. Boys' Home Thrikkakara | Cochin | J |
| 22 | Y.M.C.A. Boys' Home | Marthandam | J |
| 23 | Elmenhorster Balagram (Heim für leprakranke und -verdächtige Jungen) |
Karassery/ Thathankulam | J |
| 24 | Bergedorfer Girls' Home (Heim für Waisen/Halbweisen Mädchen) | Kuppannoor | M |
| 25 | Jürgen Telkas Children’s Village (Heim für körperlich behinderte und gesunde Mädchen) |
Venniyoor, Nellivila | M |
| 26 | Jörn & Christa Grimm's Day Care Centre (Tageskindergarten ADIVASI Mädchen/Jungen) | Varayal (Wyanad-Distr.) | M/J |
| 27 | Schwarzenbeker Girls' Home (Heim für Tsunami Waisen/ Halbweisen) (im Bau) | Mylaudy | M |
| 28 | Sahmser Shelter (Heim für Waisen/ Halbweisen ADIVASI Mädchen) | Attapadi | M |
| 29 | Bethel Sneha Bhavan (Heim für Waisen/Halbweisen Mädchen) | Ambalam | M |
| 31 | Hallesche – Alte Leipziger Orthopedics Centre (Orthopädiestation mit Reha Maßnahmen) | Mylaudy | M |
| 32 | Ulrike Vogel's Girls' Home (Heim für Waisen/ Halbweisen, körperlich behinderte und gesunde Mädchen) | Mylaudy | M |
| 34 | Düneberger Tailoring School | Venniyoor, Nellivila (auf dem Gelände von Heim Nr. 25) |
M |
| 35 | Moria Public School (Schule für Adivasikinder) | Attapadi | M/J |
| 36 | Jörn & Christa Grimm's Tribal Girls' Home | Varayal (Wyanand-Distr.) | M |
| 37 | ZONTA Women's Empowerment Centre | Mylaudy | M |
| 38 | The KIDZ Shelter (Heim für Straßenkinder) | Sivakasi | M/J |
| 39 | Im Bau: Martha Buettner Children's Home | Kulappuram | M/J |
| 40 | Im Bau: Dieter Hueske Boys' Shelter | Coimbatore | J |
| Verwaltungsstellen in Kolencherry: • Patengemeinschaft for Hungry Children • The Society for the Relief Work of Poor Families |
|||
| Patengemeinschaft 5/2010 | |||